Tabella taglie
Tabella di formato
Il tuo colletto | 13 ½″ (XS) |
14″ (XS) |
14½″ (XS) |
15″ (S) |
15½″ (M) |
16″ (L) |
16½″ (L) |
17″ (XL) |
17½″ (XL) |
18″ (XXL) |
19″ (XXXL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La tua lunghezza della manica: corta | 32″ | 32″ | 32″ | 32″ | 32″, 33″ | 32″, 33″ | 33″ | 33″ | |||
La tua lunghezza della manica: normale | 33″ | 33″, 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 35″ | 37″ | ||
La tua lunghezza della manica - Lunga | 35″ | 35″, 36″ | 35″, 36″ | 35″, 36″ | 35″, 36″, 37″ | 35″, 36″ | 36″, 37″ | 38″ | |||
La tua lunghezza della manica: extra lunga | 37″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | 38″ | |||||
Per adattarsi al petto fino a | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ |
Per adattarsi alla vita fino a | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ |
DIMENSIONE DELL'ORDINE | 14″ 35 cm (XS) |
14″ 35 cm (XS) |
14½″ 37 cm (XS) |
15″ 38 cm (S) |
15½″ 39 cm (M) |
16″ 41 cm (L) |
16½″ 42 cm (L) |
17″ 43 cm (XL) |
17½″ 44 cm (XL) |
18″ 46 cm (XXL) |
19″ 48 cm (XXXL) |